全国服务咨询热线
136 0233 2507微生物菌种 | 最低抑制浓度(ppm) | 微生物菌种 | 最低抑制浓度(ppm) |
黑曲霉 | 20 | 金黄色葡萄球菌 | 30 |
绿色木霉 | 20 | 大肠杆菌 | 20 |
绳状青霉 | 20 | 表皮葡萄球菌 | 30 |
拟青霉 | 20 | 枯草芽胞杆菌 | 50 |
白色念珠菌 | 30 | 肺炎克雷伯氏菌 | 20 |
测试项目 | 测试菌种 |
空白培养后菌落总 数(cfu/g) |
测试样品 |
培养后菌落总数 (cfu/g) |
抗菌率 (%) |
抗细菌性能 | 大肠杆菌 | 1.7×106 | 抗菌防霉TPE试片 | <10 | >99.99 |
金黄色葡萄球菌 | 2.2×106 | 抗菌防霉TPE试片 | <10 | >99.99 | |
抗细菌耐久性 | 大肠杆菌 | 5.5×106 | 抗菌防霉TPE试片 | <10 | >99.99 |
金黄色葡萄球 菌 |
3.1×107 | 抗菌防霉TPE试片 | <10 | >99.99 | |
备注 | 抗细菌耐久性为测试样品经紫外照射 100h 后做抗菌。 |
霉菌实验菌种 | 观测是否长霉及长霉面积 | 防霉等级 |
黑曲霉 | 观察霉菌培养28天无长霉现象 | 0 级 |
球毛壳霉 | ||
出芽短梗霉 | ||
绳状青霉 | ||
长枝木霉 | ||
蜡叶芽枝霉 | ||
绿粘帚霉 | ||
链格孢霉 | ||
备注:0-无长霉,1-长霉面积小于10%,2-霉菌生长覆盖面为10-30%,3-霉菌生长覆盖面为30-60%,4-霉菌生长覆盖面大于60%, |